フランス語の数字は les nombres (ル・ノンブル)
ゼロから10まで
数字 | つづり | 読み方 |
0 | zéro | ゼロ |
1 | un | アン |
2 | deux | ドゥ |
3 | trois | tロワ |
4 | quatre | カtル |
5 | cinq | サンク |
6 | six | シス |
7 | sept | セッt |
8 | huit | ユイッt |
9 | neuf | ヌフ |
10 | dix | ディス |
フランス語の数字 0-10
11から20まで
数字 | つづり | 読み方 |
11 | onze | オン(ɔ̃)ズ |
12 | douze | ドゥーズ |
13 | treize | tレーズ |
14 | quatorze | カトrズ |
15 | quinze | カンズ |
16 | seize | セーズ |
17 | dix-sept | ディセッt |
18 | dix-huit | ディズュイッt |
19 | dix-neuf | ディズヌフ |
20 | vingt | ヴァン |
フランス語の数字 11から20まで
21から30まで
数字 | つづり | 読み方 |
21 | vingt et un | ヴァンテアン |
22 | vingt-deux | ヴァンドゥ |
23 | vingt-trois | ヴァンtロワ |
24 | vingt-quatre | ヴァンカtr |
25 | vingt-cinq | ヴァンサンク |
26 | vingt-six | ヴァンスィス |
27 | vingt-sept | ヴァンセッt |
28 | vingt-huit | ヴァンtュイッt |
29 | vingt-neuf | ヴァンヌフ |
30 | Trente | tロン(ʁɑ̃)t |
フランス語の数字 21から30まで
31から40まで
数字 | つづり | 読み方 |
31 | trente et un | tロン(ʁɑ̃)テアン |
32 | trente-deux | tロン(ʁɑ̃)ドゥ |
33 | trente-trois | tロン(ʁɑ̃)tロワ |
34 | trente-quatre | tロン(ʁɑ̃)カtr |
35 | trente-cinq | tロン(ʁɑ̃)サンク |
36 | trente-six | tロン(ʁɑ̃)スィス |
37 | trente-sept | tロン(ʁɑ̃)セッt |
38 | trente-huit | tロン(ʁɑ̃)tュイッt |
39 | trente-neuf | tロン(ʁɑ̃)tヌフ |
40 | quarante | カロンt |
フランス語の数字 31から40まで
41から50まで
数字 | つづり | 読み方 |
41 | quarante et un | カロンテアン |
42 | quarante-deux | カロンドゥ |
43 | quarante-trois | カロンtロワ |
44 | quarante-quatre | カロンカtr |
45 | quarante-cinq | カロンサンク |
46 | quarante-six | カロンスィス |
47 | quarante-sept | カロンセッt |
48 | quarante-huit | カロンtュイッt |
49 | quarante-neuf | カロンtヌフ |
50 | cinquante | サンコン(kɑ̃)t |
フランス語の数字 41から50まで
51から60まで
数字 | つづり | 読み方 |
51 | cinquante et un | サンコン(kɑ̃)テアン |
52 | cinquante-deux | サンコン(kɑ̃)ドゥ |
53 | cinquante-trois | サンコン(kɑ̃)tロワ |
54 | cinquante-quatre | サンコン(kɑ̃)カtr |
55 | cinquante-cinq | サンコン(kɑ̃)サンク |
56 | cinquante-six | サンコン(kɑ̃)スィス |
57 | cinquante-sept | サンコン(kɑ̃)セッt |
58 | cinquante-huit | サンコン(kɑ̃)tュイッt |
59 | cinquante-neuf | サンコン(kɑ̃)tヌフ |
60 | soixante | スワソンt |
フランス語の数字 51から60まで
61から70まで
フランス語の数字61から70までです。70は「60と10」という言い方をするので注意が必要です。
数字 | つづり | 読み方 |
61 | soixante et un | スワソンテアン |
62 | soixante-deux | スワソンドゥ |
63 | soixante-trois | スワソンtロワ |
64 | soixante-quatre | スワソンカtr |
65 | soixante-cinq | スワソンサンク |
66 | soixante-six | スワソンスィス |
67 | soixante-sept | スワソンセッt |
68 | soixante-huit | スワソンtュイッt |
69 | soixante-neuf | スワソンtヌフ |
70 | soixante-dix | スワソンディス |
フランス語の数字 61から70まで
71から80まで
数字 | つづり | 読み方 |
71 | soixante et onze | スワソンテオン(ɔ̃)ズ |
72 | soixante-douze | スワソンドゥーズ |
73 | soixante-treize | スワソンtレーズ |
74 | soixante-quatorze | スワソンカtrズ |
75 | soixante-quinze | スワソンカンズ |
76 | soixante-seize | スワソンセーズ |
77 | soixante-dix-sept | スワソンディセッt |
78 | soixante-dix-huit | スワソンディズュイッt |
79 | soixante-dix-neuf | スワソンディズヌフ |
80 | quatre-vingts | カtrヴァン |
フランス語の数字 71から80まで
81から90まで
数字 | つづり | 読み方 |
81 | quatre-vingt-un | カtrヴァンアン |
82 | quatre-vingt-deux | カtrヴァンドゥ |
83 | quatre-vingt-trois | カtrヴァンtロワ |
84 | quatre-vingt-quatre | カtrヴァンカtr |
85 | quatre-vingt-cinq | カtrヴァンサンク |
86 | quatre-vingt-six | カtrヴァンスィス |
87 | quatre-vingt-sept | カtrヴァンセッt |
88 | quatre-vingt-huit | カtrヴァンユイッt |
89 | quatre-vingt-neuf | カtrヴァンヌフ |
90 | quatre-vingt-dix | カtrヴァンディス |
フランス語の数字 81から90まで
91から100まで
数字 | つづり | 読み方 |
91 | quatre-vingt-onze | カtrヴァンオン(ɔ̃)ズ |
92 | quatre-vingt-douze | カtrヴァンドゥーズ |
93 | quatre-vingt-treize | カtrヴァンtレーズ |
94 | quatre-vingt-quatorze | カtrヴァンカtrズ |
95 | quatre-vingt-quinze | カtrヴァンカンズ |
96 | quatre-vingt-seize | カtrヴァンセーズ |
97 | quatre-vingt-dix-sept | カtrヴァンディセッt |
98 | quatre-vingt-dix-huit | カtrヴァンディズュイッt |
99 | quatre-vingt-dix-neuf | カtrヴァンディズヌフ |
100 | cent | サン(sɑ)̃ |
フランス語の数字 91から100まで
学問・科学ランキング